![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7658395 ] KK6603 的評論:很淫蕩!上癮了!( 2026-02-27 02:40:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1095819 ] Rca 的評論:很開朗又性感的主播,愛爆了~~~( 2026-02-25 13:23:38 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
| 2 | 19:43 | 19:58 | 15 分鐘 | |
| 3 | 19:28 | 19:34 | 5 分鐘 | |
| 4 | 18:58 | 19:22 | 24 分鐘 | |
| 5 | 18:48 | 18:48 | 0 分鐘 | |
| 6 | 17:47 | 18:45 | 59 分鐘 | |
| 7 | 13:27 | 17:43 | 256 分鐘 | |
| 8 | 12:53 | 12:53 | 0 分鐘 | |
| 9 | 12:02 | 12:51 | 49 分鐘 | |
| 10 | 11:36 | 11:37 | 1 分鐘 | |
| 11 | 10:44 | 11:32 | 48 分鐘 | |
| 12 | 09:36 | 09:59 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-07 | 01:41 | 02:09 | 28 分鐘 |
| 14 | 00:26 | 01:31 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-06 | 19:05 | 19:29 | 23 分鐘 |
| 16 | 18:04 | 18:26 | 22 分鐘 | |
| 17 | 17:42 | 17:52 | 10 分鐘 | |
| 18 | 17:31 | 17:32 | 1 分鐘 | |
| 19 | 17:10 | 17:28 | 18 分鐘 | |
| 20 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-05 | 20:24 | 20:24 | 0 分鐘 |
| 22 | 18:34 | 19:00 | 26 分鐘 | |
| 23 | 16:58 | 17:22 | 24 分鐘 | |
| 24 | 15:42 | 16:55 | 73 分鐘 | |
| 25 | 12:50 | 13:09 | 19 分鐘 | |
| 26 | 11:50 | 12:46 | 56 分鐘 | |
| 27 | 10:33 | 11:02 | 29 分鐘 | |
| 28 | 09:50 | 10:08 | 18 分鐘 | |
| 29 | 01:07 | 01:56 | 49 分鐘 | |
| 30 | 00:33 | 01:03 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





