![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-07 | 17:55 | 18:24 | 29 分鐘 |
| 2 | 15:57 | 17:41 | 104 分鐘 | |
| 3 | 14:48 | 15:50 | 63 分鐘 | |
| 4 | 12:02 | 12:36 | 35 分鐘 | |
| 5 | 10:26 | 11:24 | 58 分鐘 | |
| 6 | 09:54 | 10:14 | 21 分鐘 | |
| 7 | 00:26 | 02:24 | 118 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-06 | 00:12 | 02:18 | 126 分鐘 |
| 9 | 2026-09-05 | 00:37 | 02:09 | 92 分鐘 |
| 10 | 2026-09-04 | 17:53 | 18:37 | 45 分鐘 |
| 11 | 16:16 | 17:37 | 81 分鐘 | |
| 12 | 15:48 | 16:12 | 24 分鐘 | |
| 13 | 15:18 | 15:32 | 15 分鐘 | |
| 14 | 11:08 | 11:26 | 18 分鐘 | |
| 15 | 09:49 | 10:10 | 21 分鐘 | |
| 16 | 00:23 | 02:25 | 121 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-03 | 18:21 | 19:06 | 44 分鐘 |
| 18 | 14:11 | 18:03 | 232 分鐘 | |
| 19 | 13:38 | 14:03 | 25 分鐘 | |
| 20 | 11:58 | 13:25 | 87 分鐘 | |
| 21 | 09:57 | 10:13 | 15 分鐘 | |
| 22 | 00:16 | 01:04 | 48 分鐘 | |
| 23 | 2026-09-02 | 18:16 | 18:43 | 28 分鐘 |
| 24 | 16:44 | 18:08 | 84 分鐘 | |
| 25 | 14:23 | 16:27 | 124 分鐘 | |
| 26 | 14:09 | 14:15 | 6 分鐘 | |
| 27 | 09:47 | 10:08 | 21 分鐘 | |
| 28 | 00:08 | 01:39 | 91 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-01 | 18:20 | 18:54 | 33 分鐘 |
| 30 | 17:40 | 18:08 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |


