![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 20:23 | 20:26 | 3 分鐘 |
| 2 | 20:01 | 20:11 | 10 分鐘 | |
| 3 | 19:09 | 19:52 | 43 分鐘 | |
| 4 | 17:41 | 19:06 | 85 分鐘 | |
| 5 | 16:02 | 17:39 | 97 分鐘 | |
| 6 | 15:04 | 15:41 | 38 分鐘 | |
| 7 | 13:40 | 13:48 | 8 分鐘 | |
| 8 | 10:18 | 11:21 | 63 分鐘 | |
| 9 | 09:42 | 10:03 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-16 | 20:33 | 22:00 | 87 分鐘 |
| 11 | 19:19 | 19:59 | 40 分鐘 | |
| 12 | 19:14 | 19:15 | 0 分鐘 | |
| 13 | 17:13 | 19:12 | 119 分鐘 | |
| 14 | 16:53 | 17:07 | 14 分鐘 | |
| 15 | 15:21 | 16:22 | 61 分鐘 | |
| 16 | 10:38 | 11:37 | 58 分鐘 | |
| 17 | 09:29 | 09:51 | 22 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 18:31 | 19:01 | 30 分鐘 |
| 19 | 18:26 | 18:28 | 3 分鐘 | |
| 20 | 18:00 | 18:20 | 20 分鐘 | |
| 21 | 16:50 | 17:58 | 69 分鐘 | |
| 22 | 14:50 | 16:34 | 104 分鐘 | |
| 23 | 14:24 | 14:31 | 8 分鐘 | |
| 24 | 10:24 | 10:40 | 16 分鐘 | |
| 25 | 09:58 | 10:11 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-14 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 |
| 27 | 19:16 | 19:58 | 42 分鐘 | |
| 28 | 16:35 | 19:07 | 152 分鐘 | |
| 29 | 11:05 | 14:55 | 229 分鐘 | |
| 30 | 09:19 | 09:41 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |


