![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 14:24 | 15:19 | 55 分鐘 |
| 2 | 12:04 | 14:00 | 116 分鐘 | |
| 3 | 11:42 | 12:00 | 19 分鐘 | |
| 4 | 11:17 | 11:39 | 22 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 18:18 | 19:29 | 72 分鐘 |
| 6 | 2025-12-12 | 01:21 | 02:46 | 85 分鐘 |
| 7 | 00:57 | 01:19 | 22 分鐘 | |
| 8 | 00:12 | 00:41 | 30 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 18:21 | 18:38 | 17 分鐘 |
| 10 | 17:18 | 18:07 | 49 分鐘 | |
| 11 | 15:01 | 17:03 | 122 分鐘 | |
| 12 | 14:25 | 14:58 | 33 分鐘 | |
| 13 | 12:45 | 14:20 | 95 分鐘 | |
| 14 | 12:29 | 12:42 | 13 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-07 | 21:29 | 21:38 | 9 分鐘 |
| 16 | 21:11 | 21:26 | 15 分鐘 | |
| 17 | 11:16 | 21:06 | 590 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-05 | 20:32 | 20:53 | 21 分鐘 |
| 19 | 19:37 | 20:26 | 50 分鐘 | |
| 20 | 18:38 | 19:19 | 41 分鐘 | |
| 21 | 14:58 | 18:16 | 198 分鐘 | |
| 22 | 13:36 | 14:12 | 36 分鐘 | |
| 23 | 11:29 | 13:25 | 115 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-02 | 17:18 | 18:11 | 52 分鐘 |
| 25 | 15:14 | 16:36 | 82 分鐘 | |
| 26 | 13:35 | 14:28 | 53 分鐘 | |
| 27 | 10:44 | 13:04 | 140 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |


