![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7271505 ] Zhikaiii 的評論:我靠真服了 今天早上看到睡著 起床後點數都沒了( 2025-11-23 23:21:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 3 | 20:45 | 21:01 | 16 分鐘 | |
| 4 | 20:09 | 20:33 | 24 分鐘 | |
| 5 | 19:57 | 20:06 | 9 分鐘 | |
| 6 | 19:12 | 19:49 | 37 分鐘 | |
| 7 | 18:50 | 19:03 | 13 分鐘 | |
| 8 | 02:52 | 03:48 | 55 分鐘 | |
| 9 | 00:27 | 00:55 | 27 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 12 | 22:40 | 23:20 | 40 分鐘 | |
| 13 | 22:21 | 22:39 | 18 分鐘 | |
| 14 | 21:11 | 22:19 | 68 分鐘 | |
| 15 | 20:30 | 21:08 | 38 分鐘 | |
| 16 | 19:27 | 20:26 | 60 分鐘 | |
| 17 | 04:00 | 04:08 | 8 分鐘 | |
| 18 | 00:56 | 03:55 | 179 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 21 | 22:03 | 22:10 | 7 分鐘 | |
| 22 | 20:16 | 22:01 | 104 分鐘 | |
| 23 | 00:21 | 03:20 | 179 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





