![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 06:26 | 08:07 | 101 分鐘 |
| 2 | 2025-12-04 | 18:39 | 21:16 | 157 分鐘 |
| 3 | 17:52 | 18:12 | 20 分鐘 | |
| 4 | 12:41 | 17:20 | 279 分鐘 | |
| 5 | 10:48 | 10:54 | 5 分鐘 | |
| 6 | 10:42 | 10:46 | 4 分鐘 | |
| 7 | 08:09 | 10:38 | 148 分鐘 | |
| 8 | 06:18 | 08:03 | 104 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 21:02 | 21:08 | 6 分鐘 |
| 10 | 20:42 | 20:58 | 16 分鐘 | |
| 11 | 18:40 | 20:40 | 120 分鐘 | |
| 12 | 16:56 | 17:37 | 41 分鐘 | |
| 13 | 12:12 | 13:25 | 72 分鐘 | |
| 14 | 11:34 | 11:43 | 9 分鐘 | |
| 15 | 10:49 | 11:22 | 34 分鐘 | |
| 16 | 07:31 | 10:22 | 171 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 20:03 | 21:11 | 69 分鐘 |
| 18 | 18:04 | 18:51 | 47 分鐘 | |
| 19 | 16:34 | 17:25 | 50 分鐘 | |
| 20 | 14:01 | 15:58 | 117 分鐘 | |
| 21 | 12:38 | 13:06 | 28 分鐘 | |
| 22 | 11:19 | 11:58 | 39 分鐘 | |
| 23 | 08:52 | 11:12 | 140 分鐘 | |
| 24 | 08:03 | 08:42 | 39 分鐘 | |
| 25 | 06:24 | 07:57 | 93 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-01 | 18:23 | 21:34 | 191 分鐘 |
| 27 | 16:37 | 17:08 | 31 分鐘 | |
| 28 | 12:33 | 16:21 | 228 分鐘 | |
| 29 | 11:03 | 11:30 | 27 分鐘 | |
| 30 | 10:49 | 10:52 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





