![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-10 | 08:00 | 08:19 | 19 分鐘 |
| 2 | 07:15 | 07:31 | 16 分鐘 | |
| 3 | 07:10 | 07:13 | 3 分鐘 | |
| 4 | 06:50 | 07:00 | 10 分鐘 | |
| 5 | 06:17 | 06:31 | 14 分鐘 | |
| 6 | 05:29 | 06:04 | 34 分鐘 | |
| 7 | 05:00 | 05:20 | 20 分鐘 | |
| 8 | 03:31 | 04:48 | 77 分鐘 | |
| 9 | 02:45 | 03:19 | 34 分鐘 | |
| 10 | 02:35 | 02:40 | 5 分鐘 | |
| 11 | 02:08 | 02:22 | 14 分鐘 | |
| 12 | 01:06 | 01:47 | 41 分鐘 | |
| 13 | 00:56 | 00:57 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-09 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 |
| 15 | 23:28 | 23:46 | 17 分鐘 | |
| 16 | 23:20 | 23:21 | 1 分鐘 | |
| 17 | 23:14 | 23:16 | 2 分鐘 | |
| 18 | 23:09 | 23:12 | 3 分鐘 | |
| 19 | 23:05 | 23:06 | 1 分鐘 | |
| 20 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 | |
| 21 | 22:42 | 22:44 | 2 分鐘 | |
| 22 | 22:04 | 22:08 | 3 分鐘 | |
| 23 | 21:26 | 21:32 | 6 分鐘 | |
| 24 | 19:15 | 19:22 | 7 分鐘 | |
| 25 | 18:38 | 19:03 | 25 分鐘 | |
| 26 | 18:20 | 18:33 | 12 分鐘 | |
| 27 | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 | |
| 28 | 08:49 | 09:12 | 22 分鐘 | |
| 29 | 08:23 | 08:39 | 16 分鐘 | |
| 30 | 08:04 | 08:20 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





