![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3636 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3636 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3636 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3636 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6971802 ] 赴一場山海 的評論:人美身材一級棒,( 2026-09-01 13:48:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7720682 ] 暗潮洶湧 的評論:完美 愛了( 2026-09-01 13:46:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7299478 ] kenpan2016 的評論:身材超美,非常棒的美女( 2026-08-30 23:37:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6329677 ] Choyy1 的評論:( 2026-08-30 23:19:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424700 ] 石崎宮分 的評論:???秘密( 2026-08-30 23:18:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6987959 ] LV6987959 的評論:( 2026-08-30 21:49:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:( 2026-08-22 05:18:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1559714 ] 封焰 的評論:不錯?身材好!( 2026-08-20 20:36:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2604332 ] jwmzx 的評論:漂亮妹妹( 2026-08-10 21:03:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7261809 ] 角色游戲 的評論:及其的差勁!及其會拖延時間!!!!( 2026-08-01 09:46:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3074378 ] 色滿滿 的評論:身材好( 2026-07-14 19:35:21 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-07 | 19:42 | 20:34 | 52 分鐘 |
| 2 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 | |
| 3 | 14:55 | 16:28 | 93 分鐘 | |
| 4 | 11:42 | 12:26 | 44 分鐘 | |
| 5 | 06:07 | 07:48 | 101 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-06 | 19:03 | 23:59 | 296 分鐘 |
| 8 | 15:33 | 17:25 | 112 分鐘 | |
| 9 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 | |
| 10 | 11:45 | 12:41 | 56 分鐘 | |
| 11 | 10:50 | 11:26 | 36 分鐘 | |
| 12 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
| 13 | 09:57 | 10:10 | 13 分鐘 | |
| 14 | 05:46 | 08:46 | 180 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-05 | 19:58 | 22:19 | 141 分鐘 |
| 16 | 19:28 | 19:50 | 22 分鐘 | |
| 17 | 18:07 | 18:35 | 28 分鐘 | |
| 18 | 14:30 | 16:59 | 150 分鐘 | |
| 19 | 10:44 | 12:24 | 100 分鐘 | |
| 20 | 07:07 | 09:25 | 138 分鐘 | |
| 21 | 2026-09-04 | 21:48 | 22:59 | 71 分鐘 |
| 22 | 19:22 | 21:33 | 131 分鐘 | |
| 23 | 17:05 | 17:20 | 15 分鐘 | |
| 24 | 11:37 | 13:07 | 90 分鐘 | |
| 25 | 10:10 | 10:40 | 30 分鐘 | |
| 26 | 07:04 | 08:07 | 63 分鐘 | |
| 27 | 03:31 | 04:39 | 68 分鐘 | |
| 28 | 02:11 | 03:16 | 65 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-03 | 19:17 | 22:08 | 172 分鐘 |
| 30 | 11:21 | 15:34 | 254 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





