![]() |
| |||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-07 | 17:40 | 18:13 | 33 分鐘 |
| 2 | 14:59 | 15:20 | 21 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-04 | 18:53 | 19:40 | 46 分鐘 |
| 4 | 18:30 | 18:35 | 4 分鐘 | |
| 5 | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 | |
| 6 | 16:22 | 16:59 | 37 分鐘 | |
| 7 | 16:04 | 16:18 | 14 分鐘 | |
| 8 | 07:46 | 08:08 | 22 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-03 | 09:06 | 09:10 | 3 分鐘 |
| 10 | 08:16 | 08:58 | 42 分鐘 | |
| 11 | 07:50 | 08:08 | 18 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-02 | 19:36 | 19:47 | 11 分鐘 |
| 13 | 18:19 | 19:31 | 72 分鐘 | |
| 14 | 17:19 | 17:23 | 4 分鐘 | |
| 15 | 16:04 | 16:43 | 39 分鐘 | |
| 16 | 15:07 | 15:54 | 47 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-01 | 17:44 | 18:46 | 62 分鐘 |
| 18 | 16:11 | 17:27 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





