![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2959458 ] 書山壓力大 的評論:細心 溫柔 動人 美好過程 值得擁有細細體會( 2026-02-07 12:23:09 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 10:08 | 11:17 | 70 分鐘 |
| 2 | 06:34 | 08:00 | 86 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-12 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 5 | 05:24 | 06:37 | 72 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-11 | 18:48 | 20:21 | 93 分鐘 |
| 7 | 14:56 | 14:57 | 1 分鐘 | |
| 8 | 12:58 | 14:39 | 101 分鐘 | |
| 9 | 10:28 | 12:01 | 93 分鐘 | |
| 10 | 07:21 | 07:35 | 14 分鐘 | |
| 11 | 06:55 | 07:20 | 25 分鐘 | |
| 12 | 00:42 | 00:52 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:03 | 00:21 | 18 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-10 | 14:28 | 15:24 | 56 分鐘 |
| 15 | 14:17 | 14:25 | 8 分鐘 | |
| 16 | 12:47 | 12:57 | 10 分鐘 | |
| 17 | 12:06 | 12:39 | 33 分鐘 | |
| 18 | 11:56 | 12:02 | 5 分鐘 | |
| 19 | 11:13 | 11:52 | 39 分鐘 | |
| 20 | 09:56 | 11:02 | 66 分鐘 | |
| 21 | 00:49 | 01:56 | 68 分鐘 | |
| 22 | 00:11 | 00:45 | 34 分鐘 | |
| 23 | 00:02 | 00:07 | 5 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-09 | 19:21 | 20:28 | 66 分鐘 |
| 25 | 14:17 | 14:44 | 27 分鐘 | |
| 26 | 13:53 | 14:14 | 21 分鐘 | |
| 27 | 12:45 | 12:52 | 7 分鐘 | |
| 28 | 11:38 | 12:43 | 65 分鐘 | |
| 29 | 10:41 | 11:21 | 39 分鐘 | |
| 30 | 06:32 | 07:12 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





