![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 11:21 | 11:27 | 7 分鐘 |
| 2 | 09:58 | 11:08 | 70 分鐘 | |
| 3 | 02:45 | 03:08 | 23 分鐘 | |
| 4 | 02:00 | 02:35 | 34 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-12 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 7 | 20:21 | 20:49 | 28 分鐘 | |
| 8 | 18:49 | 18:56 | 7 分鐘 | |
| 9 | 17:34 | 18:46 | 72 分鐘 | |
| 10 | 16:04 | 16:07 | 3 分鐘 | |
| 11 | 14:08 | 15:57 | 109 分鐘 | |
| 12 | 07:30 | 08:05 | 35 分鐘 | |
| 13 | 00:47 | 01:00 | 13 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-11 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 16 | 21:37 | 23:16 | 99 分鐘 | |
| 17 | 20:48 | 21:35 | 47 分鐘 | |
| 18 | 15:44 | 16:18 | 35 分鐘 | |
| 19 | 13:59 | 15:39 | 100 分鐘 | |
| 20 | 13:14 | 13:46 | 32 分鐘 | |
| 21 | 11:10 | 11:14 | 5 分鐘 | |
| 22 | 11:08 | 11:08 | 0 分鐘 | |
| 23 | 10:46 | 11:05 | 19 分鐘 | |
| 24 | 10:44 | 10:44 | 0 分鐘 | |
| 25 | 09:43 | 10:41 | 58 分鐘 | |
| 26 | 01:38 | 02:06 | 28 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-10 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 29 | 22:02 | 23:12 | 70 分鐘 | |
| 30 | 21:20 | 21:58 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





