![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 21:18 | 22:09 | 50 分鐘 |
| 2 | 13:24 | 13:29 | 5 分鐘 | |
| 3 | 11:04 | 13:06 | 122 分鐘 | |
| 4 | 00:35 | 01:18 | 43 分鐘 | |
| 5 | 00:14 | 00:20 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-06 | 01:23 | 04:34 | 191 分鐘 |
| 7 | 2025-12-05 | 21:41 | 21:52 | 11 分鐘 |
| 8 | 15:39 | 16:15 | 36 分鐘 | |
| 9 | 05:00 | 05:52 | 52 分鐘 | |
| 10 | 02:18 | 03:54 | 96 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 22:57 | 23:10 | 14 分鐘 |
| 12 | 21:49 | 22:39 | 50 分鐘 | |
| 13 | 07:06 | 07:10 | 5 分鐘 | |
| 14 | 05:10 | 06:57 | 108 分鐘 | |
| 15 | 04:28 | 05:06 | 38 分鐘 | |
| 16 | 04:13 | 04:15 | 2 分鐘 | |
| 17 | 03:39 | 04:01 | 22 分鐘 | |
| 18 | 02:20 | 03:30 | 70 分鐘 | |
| 19 | 01:37 | 02:09 | 32 分鐘 | |
| 20 | 01:26 | 01:27 | 1 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-03 | 04:35 | 04:41 | 6 分鐘 |
| 22 | 02:48 | 03:59 | 71 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-02 | 02:27 | 06:09 | 222 分鐘 |
| 24 | 2025-12-01 | 12:34 | 12:47 | 13 分鐘 |
| 25 | 11:40 | 12:28 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





