![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 |
| 2 | 21:27 | 21:29 | 3 分鐘 | |
| 3 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 | |
| 4 | 20:12 | 21:07 | 54 分鐘 | |
| 5 | 20:07 | 20:11 | 3 分鐘 | |
| 6 | 19:59 | 20:05 | 7 分鐘 | |
| 7 | 19:52 | 19:53 | 1 分鐘 | |
| 8 | 17:42 | 17:58 | 16 分鐘 | |
| 9 | 17:34 | 17:37 | 3 分鐘 | |
| 10 | 16:35 | 17:15 | 40 分鐘 | |
| 11 | 16:33 | 16:33 | 0 分鐘 | |
| 12 | 14:38 | 16:32 | 113 分鐘 | |
| 13 | 13:34 | 14:27 | 53 分鐘 | |
| 14 | 12:39 | 13:28 | 49 分鐘 | |
| 15 | 11:33 | 12:26 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





