![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 00:03 | 00:20 | 17 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 21:46 | 22:53 | 66 分鐘 |
| 3 | 00:46 | 01:32 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 23:23 | 23:34 | 11 分鐘 |
| 5 | 17:45 | 17:50 | 5 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
| 7 | 2025-12-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 8 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 | |
| 9 | 19:52 | 19:55 | 3 分鐘 | |
| 10 | 16:00 | 16:31 | 32 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 |
| 12 | 2025-12-01 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





