![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 09:15 | 10:29 | 73 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 06:02 | 07:20 | 78 分鐘 |
| 3 | 05:10 | 05:51 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-06 | 13:07 | 15:14 | 127 分鐘 |
| 5 | 04:50 | 07:30 | 161 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-04 | 23:06 | 23:28 | 22 分鐘 |
| 7 | 21:29 | 22:48 | 78 分鐘 | |
| 8 | 13:32 | 14:28 | 56 分鐘 | |
| 9 | 00:38 | 00:59 | 21 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 12 | 20:05 | 20:24 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-01 | 10:40 | 12:03 | 83 分鐘 |
| 14 | 06:16 | 06:50 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





