![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 20:29 | 22:21 | 112 分鐘 |
| 2 | 18:24 | 20:10 | 106 分鐘 | |
| 3 | 16:41 | 18:03 | 83 分鐘 | |
| 4 | 12:20 | 13:35 | 75 分鐘 | |
| 5 | 04:30 | 06:41 | 131 分鐘 | |
| 6 | 03:10 | 04:01 | 51 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
| 8 | 2025-12-04 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 9 | 2025-12-03 | 21:44 | 23:47 | 123 分鐘 |
| 10 | 19:39 | 20:19 | 39 分鐘 | |
| 11 | 19:26 | 19:27 | 1 分鐘 | |
| 12 | 09:21 | 10:11 | 49 分鐘 | |
| 13 | 06:58 | 06:58 | 0 分鐘 | |
| 14 | 05:52 | 06:51 | 59 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-02 | 14:56 | 15:40 | 44 分鐘 |
| 16 | 06:28 | 07:12 | 44 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-01 | 18:59 | 20:23 | 84 分鐘 |
| 18 | 16:01 | 17:54 | 113 分鐘 | |
| 19 | 13:46 | 14:49 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





