![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2466931 ] 尼專屬尼 的評論:美( 2025-12-01 21:27:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7447391 ] 性無能廢物 的評論:很美∼但有謊報年齡的嫌疑( 2025-11-30 06:53:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2804564 ] 小紅帽與大野狼 的評論:( 2025-11-29 06:00:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2262689 ] MACO 的評論:皮膚超好,笑起來很好看,與實際年齡不符的姐姐( 2025-10-26 20:31:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7569413 ] 0985582603賴約會妳好漂亮喔 的評論:真的漂亮熟女( 2025-10-23 06:29:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1266911 ] 嗨老大 的評論:( 2025-10-22 12:20:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:鄰家大姐姐型 很美( 2025-10-09 23:38:55 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 10:25 | 11:15 | 50 分鐘 |
| 2 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 | |
| 3 | 08:09 | 08:37 | 27 分鐘 | |
| 4 | 06:40 | 06:58 | 19 分鐘 | |
| 5 | 06:10 | 06:23 | 12 分鐘 | |
| 6 | 04:16 | 04:59 | 43 分鐘 | |
| 7 | 03:45 | 04:04 | 18 分鐘 | |
| 8 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 9 | 02:44 | 02:57 | 13 分鐘 | |
| 10 | 02:22 | 02:32 | 10 分鐘 | |
| 11 | 02:06 | 02:12 | 6 分鐘 | |
| 12 | 01:15 | 01:42 | 27 分鐘 | |
| 13 | 00:28 | 01:07 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-06 | 21:40 | 23:00 | 80 分鐘 |
| 15 | 20:58 | 21:17 | 19 分鐘 | |
| 16 | 08:08 | 08:14 | 6 分鐘 | |
| 17 | 07:20 | 08:00 | 40 分鐘 | |
| 18 | 06:26 | 06:54 | 27 分鐘 | |
| 19 | 05:47 | 05:58 | 11 分鐘 | |
| 20 | 02:27 | 02:58 | 31 分鐘 | |
| 21 | 00:36 | 02:11 | 95 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-05 | 23:12 | 23:32 | 20 分鐘 |
| 23 | 20:18 | 20:34 | 16 分鐘 | |
| 24 | 18:34 | 18:42 | 8 分鐘 | |
| 25 | 18:25 | 18:32 | 7 分鐘 | |
| 26 | 11:45 | 12:45 | 60 分鐘 | |
| 27 | 10:29 | 11:01 | 32 分鐘 | |
| 28 | 08:39 | 09:21 | 43 分鐘 | |
| 29 | 08:19 | 08:30 | 10 分鐘 | |
| 30 | 05:17 | 06:36 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





