![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-13 | 06:22 | 06:34 | 13 分鐘 |
| 2 | 2026-03-12 | 08:07 | 08:19 | 12 分鐘 |
| 3 | 06:30 | 06:53 | 23 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-11 | 23:53 | 23:54 | 1 分鐘 |
| 5 | 08:02 | 08:32 | 30 分鐘 | |
| 6 | 00:09 | 00:33 | 24 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-10 | 06:55 | 07:10 | 15 分鐘 |
| 8 | 06:40 | 06:50 | 10 分鐘 | |
| 9 | 00:30 | 00:47 | 17 分鐘 | |
| 10 | 00:23 | 00:28 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-09 | 08:06 | 08:15 | 9 分鐘 |
| 12 | 06:34 | 07:09 | 35 分鐘 | |
| 13 | 01:21 | 01:51 | 31 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-08 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 16 | 06:40 | 06:51 | 12 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-07 | 08:13 | 08:19 | 6 分鐘 |
| 18 | 2026-03-06 | 08:14 | 08:22 | 8 分鐘 |
| 19 | 2026-03-05 | 18:36 | 18:40 | 3 分鐘 |
| 20 | 08:01 | 08:21 | 20 分鐘 | |
| 21 | 06:14 | 06:59 | 45 分鐘 | |
| 22 | 01:13 | 01:25 | 12 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-04 | 08:06 | 08:33 | 26 分鐘 |
| 24 | 2026-03-03 | 23:23 | 23:58 | 35 分鐘 |
| 25 | 23:03 | 23:21 | 17 分鐘 | |
| 26 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





