![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-12 | 20:48 | 22:41 | 113 分鐘 |
| 2 | 2026-03-11 | 22:22 | 22:57 | 35 分鐘 |
| 3 | 22:19 | 22:20 | 1 分鐘 | |
| 4 | 20:49 | 22:16 | 87 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-10 | 21:27 | 22:26 | 59 分鐘 |
| 6 | 2026-03-09 | 21:41 | 23:24 | 103 分鐘 |
| 7 | 13:04 | 13:28 | 24 分鐘 | |
| 8 | 12:12 | 12:39 | 27 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-08 | 22:50 | 23:16 | 26 分鐘 |
| 10 | 20:55 | 22:48 | 113 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-07 | 22:00 | 23:21 | 81 分鐘 |
| 12 | 2026-03-06 | 22:08 | 22:38 | 30 分鐘 |
| 13 | 20:39 | 22:06 | 87 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-05 | 22:20 | 23:17 | 57 分鐘 |
| 15 | 2026-03-04 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 |
| 16 | 21:54 | 22:53 | 59 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-03 | 23:14 | 23:49 | 35 分鐘 |
| 18 | 21:55 | 23:09 | 74 分鐘 | |
| 19 | 09:26 | 09:49 | 23 分鐘 | |
| 20 | 09:05 | 09:16 | 11 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-02 | 22:41 | 23:49 | 69 分鐘 |
| 22 | 22:01 | 22:27 | 26 分鐘 | |
| 23 | 11:29 | 12:08 | 39 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-01 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





