| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 09:33 | 10:15 | 42 分鐘 |
2 | 09:22 | 09:23 | 1 分鐘 | |
3 | 08:15 | 08:45 | 30 分鐘 | |
4 | 07:32 | 08:01 | 28 分鐘 | |
5 | 06:47 | 07:13 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 23:16 | 23:58 | 42 分鐘 |
7 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 | |
8 | 21:44 | 22:12 | 28 分鐘 | |
9 | 20:20 | 20:57 | 37 分鐘 | |
10 | 20:01 | 20:09 | 7 分鐘 | |
11 | 08:33 | 09:18 | 45 分鐘 | |
12 | 08:09 | 08:23 | 14 分鐘 | |
13 | 04:48 | 05:55 | 67 分鐘 | |
14 | 04:38 | 04:42 | 4 分鐘 | |
15 | 00:38 | 00:46 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
18 | 23:14 | 23:22 | 8 分鐘 | |
19 | 21:34 | 21:56 | 22 分鐘 | |
20 | 20:46 | 21:23 | 37 分鐘 | |
21 | 20:11 | 20:26 | 15 分鐘 | |
22 | 10:38 | 10:58 | 20 分鐘 | |
23 | 10:13 | 10:27 | 14 分鐘 | |
24 | 09:26 | 10:07 | 42 分鐘 | |
25 | 08:07 | 09:09 | 62 分鐘 | |
26 | 06:17 | 06:42 | 24 分鐘 | |
27 | 05:08 | 06:02 | 55 分鐘 | |
28 | 05:02 | 05:05 | 3 分鐘 | |
29 | 04:55 | 04:57 | 2 分鐘 | |
30 | 04:49 | 04:53 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |