| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:43 | 02:40 | 117 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 05:25 | 06:30 | 65 分鐘 |
3 | 03:52 | 05:12 | 80 分鐘 | |
4 | 02:21 | 03:50 | 89 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 00:43 | 00:43 | 0 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 10:47 | 12:19 | 92 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 10:06 | 10:23 | 17 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 22:30 | 22:30 | 0 分鐘 |
9 | 21:38 | 22:09 | 31 分鐘 | |
10 | 21:32 | 21:32 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
12 | 2024-12-15 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |