![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3064680 ] 喝醉就想要 的評論:很可愛的一個妹妹~樂觀開朗笑起來很甜( 2025-10-16 17:35:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7203149 ] Eric493 的評論:可甜可鹹的妹妹^ ^( 2025-10-15 21:44:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-04 | 21:09 | 21:58 | 50 分鐘 |
| 2 | 18:49 | 19:58 | 69 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-03 | 21:27 | 22:00 | 33 分鐘 |
| 4 | 18:49 | 20:22 | 93 分鐘 | |
| 5 | 17:47 | 17:48 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-02 | 17:19 | 18:42 | 83 分鐘 |
| 7 | 16:00 | 17:11 | 71 分鐘 | |
| 8 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-01 | 21:08 | 21:25 | 17 分鐘 |
| 10 | 19:24 | 20:50 | 87 分鐘 | |
| 11 | 18:55 | 19:21 | 26 分鐘 | |
| 12 | 16:44 | 17:39 | 55 分鐘 | |
| 13 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





