![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 21:27 | 22:03 | 35 分鐘 |
| 2 | 2026-07-25 | 22:24 | 23:35 | 71 分鐘 |
| 3 | 22:14 | 22:22 | 8 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-24 | 22:12 | 22:45 | 33 分鐘 |
| 5 | 2026-07-22 | 22:18 | 22:44 | 26 分鐘 |
| 6 | 2026-07-21 | 22:21 | 22:35 | 15 分鐘 |
| 7 | 2026-07-19 | 22:15 | 22:40 | 25 分鐘 |
| 8 | 21:30 | 22:09 | 39 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-18 | 14:24 | 15:29 | 65 分鐘 |
| 10 | 2026-07-15 | 21:48 | 21:51 | 2 分鐘 |
| 11 | 2026-07-12 | 22:10 | 23:14 | 64 分鐘 |
| 12 | 21:39 | 21:58 | 20 分鐘 | |
| 13 | 13:31 | 15:00 | 89 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-10 | 22:09 | 22:36 | 28 分鐘 |
| 15 | 21:38 | 22:06 | 28 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-04 | 22:20 | 22:26 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 mmfreea.com ALL RIGHTS RESERVED. |





